৮কিলোওয়াট ১০কেভিএ পাওয়ার জেনারেটর নিস্তব্ধ জেনারেটিং ইয়াংডং ইঞ্জিন চীনে তৈরি
ইয়াংডং ইঞ্জিন দ্বারা চালিত
পরিসীমা: ১০কেভিএ থেকে ৯৯কেভিএ
| প্রধান প্রযুক্তিগত প্যারামিটার/ ৫০হার্জ ৩ফেজ, ১৫০০আরপিএম ৪০০/২৩০ভি | |||||||||||
| জেনসেট মডেল | প্রাইম পাওয়ার | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ইঞ্জিন | জ্বালানি খরচ (লিটার/ঘন্টা) | সাইলেন্ট টাইপ জেনারেটর | ||||||
| কেভিএ | কিলোওয়াট | কেভিএ | কিলোওয়াট | মডেল | সিলিন্ডার সংখ্যা | গভর্নর | মাত্রা দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা(মিমি) |
ওজন (কেজি) |
৭মি দূরত্বে শব্দের মাত্রা (ডিবিএ) | ||
| জিপি১১ওয়াইডি | ১০ | ৮ | ১১ | ৯ | ওয়াইডি৩৮০ডি | ৩.এল | এম | ৩.৫ | ১৬৮০×৭৬০×১০৫০ | ৫৮০ | ৬৮ |
| জিপি১৪ওয়াইডি | ১৩ | ১০ | ১৪ | ১১ | ওয়াইডি৪৮০ডি | ৪.এল | এম | ৪.৫ | ১৮০০×৮০০×১১৪০ | ৬৬৫ | ৭০ |
| জিপি১৯ওয়াইডি | ১৭ | ১৪ | ১৯ | ১৫ | ওয়াইএনডি৪৮৫ডি | ৪.এল | এম | ৫.০ | ১৯০০×৮০০×১১৪০ | ৭৬০ | ৭০ |
| জিপি২৫ওয়াইডি | ২২ | ১৮ | ২৪ | ১৯ | ওয়াইএসডি৪৯০ডি | ৪.এল | এম | ৬.৩ | ১৯০০×৮০০×১১৪০ | ৭৮৫ | ৭০ |
| জিপি৩০ওয়াইডি | ২৭ | ২২ | ৩০ | ২৪ | ওয়াই৪৯৫ডি | ৪.এল | এম | ৭.৮ | ১৯৬০×৮০০×১১৪০ | ৮২০ | ৭০ |
| জিপি৩৪ওয়াইডি | ৩১ | ২৫ | ৩৪ | ২৭ | ওয়াই৪১০২ডি | ৪.এল | এম | ৯.৫ | ২২০০×১০০০×১৩২০ | ১০০০ | ৭১ |
| জিপি৪২ওয়াইডি | ৩৮ | ৩০ | ৪২ | ৩৩ | ওয়াই৪১০৫ডি | ৪.এল | এম | ১০.৮ | ২২০০×১০০০×১৩২০ | ১০৪৫ | ৭১ |
| জিপি৫৫ওয়াইডি | ৫০ | ৪০ | ৫৫ | ৪৪ | ওয়াই৪১০২জেডএলডি | ৪.এল | এম | ১৬.১ | ২৩৬০×১০০০×১৪২০ | ১২০০ | ৭২ |
| জিপি৬২ওয়াইডি | ৫৬ | ৪৫ | ৬২ | ৪৯ | ওয়াই৪১০৫জেডএলডি | ৪.এল | ই | ১৬.১ | ২৩৬০×১০০০×১৪২০ | ১২৫০ | ৭২ |
| জিপি৬৯ওয়াইডি | ৬৩ | ৫০ | ৬৯ | ৫৫ | ওয়াই৪ইজেডএলডি | ৪.এল | ই | ১৬.১ | ২৩৬০×১০০০×১৪২০ | ১২৯০ | ৭২ |
| জিপি৮৮ওয়াইডি | ৮০ | ৬৪ | ৮৮ | ৭০ | ওয়াই৪১১০জেডএলডি | ৪.এল | ই | ১৯.৬ | ২৪৬০×১০০০×১৫০০ | ১৫৩০ | ৭২ |
| প্রধান প্রযুক্তিগত প্যারামিটার/ ৬০হার্জ ৩ফেজ, ১৮০০আরপিএম ৪৪০/২৫৪ভি | |||||||||||
| জেনসেট মডেল | প্রাইম পাওয়ার | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ইঞ্জিন | জ্বালানি খরচ (লিটার/ঘন্টা) | সাইলেন্ট টাইপ জেনারেটর | ||||||
| কেভিএ | কিলোওয়াট | কেভিএ | কিলোওয়াট | মডেল | সিলিন্ডার সংখ্যা | গভর্নর | মাত্রা দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা(মিমি) |
ওজন (কেজি) |
৭মি দূরত্বে শব্দের মাত্রা (ডিবিএ) | ||
| জিপি১৩ওয়াইডিএক্স | ১২ | ১০ | ১৩ | ১১ | ওয়াইডি৩৮০ডি | ৩.এল | এম | ৩.৫ | ১৬৮০×৭৬০×১০৫০ | ৫৮০ | ৬৮ |
| জিপি১৮ওয়াইডিএক্স | ১৬ | ১৩ | ১৮ | ১৪ | ওয়াইডি৪৮০ডি | ৪.এল | এম | ৫.০ | ১৮০০×৮০০×১১৪০ | ৬৬৫ | ৭০ |
| জিপি২২ওয়াইডিএক্স | ২০ | ১৬ | ২২ | ১৮ | ওয়াইএনডি৪৮৫ডি | ৪.এল | এম | ৬.০ | ১৯০০×৮০০×১১৪০ | ৭৬০ | ৭০ |
| জিপি২৮ওয়াইডিএক্স | ২৫ | ২০ | ২৮ | ২২ | ওয়াইএসডি৪৯০ডি | ৪.এল | এম | ৬.৯ | ১৯০০×৮০০×১১৪০ | ৭৮৫ | ৭০ |
| জিপি৩৪ওয়াইডিএক্স | ৩১ | ২৫ | ৩৪ | ২৭ | ওয়াই৪৯৫ডি | ৪.এল | এম | ৮.৬ | ১৯৬০×৮০০×১১৪০ | ৮২০ | ৭০ |
| জিপি৪২ওয়াইডিএক্স | ৩৮ | ৩০ | ৪২ | ৩৩ | ওয়াই৪১০২ডি | ৪.এল | এম | ১০.৫ | ২২০০×১০০০×১৩২০ | ১০০০ | ৭১ |
| জিপি৫০ওয়াইডিএক্স | ৪৫ | ৩৬ | ৫০ | ৪০ | ওয়াই৪১০৫ডি | ৪.এল | এম | ১১.৯ | ২২০০×১০০০×১৩২০ | ১০৪৫ | ৭১ |
| জিপি৬১ওয়াইডিএক্স | ৫৫ | ৪৪ | ৬১ | ৪৮ | ওয়াই৪১০২জেডএলডি | ৪.এল | এম | ১৫.৬ | ২৩৬০×১০০০×১৪২০ | ১২০০ | ৭২ |
| জিপি৬৯ওয়াইডিএক্স | ৬৩ | ৫০ | ৬৯ | ৫৫ | ওয়াই৪১০৫জেডএলডি | ৪.এল | ই | ১৭.৭ | ২৩৬০×১০০০×১৪২০ | ১২৫০ | ৭২ |
| জিপি৭৭ওয়াইডিএক্স | ৭০ | ৫৬ | ৭৭ | ৬২ | ওয়াই৪ইজেডএলডি | ৪.এল | ই | ১৯.৪ | ২৩৬০×১০০০×১৪২০ | ১২৯০ | ৭২ |
| জিপি৯৯ওয়াইডিএক্স | ৯০ | ৭২ | ৯৯ | ৭৯ | ওয়াই৪১১০জেডএলডি | ৪.এল | ই | ২১.৬ | ২৪৬০×১০০০×১৫০০ | ১৫৩০ | ৭২ |
![]()
![]()
![]()
এটিএস-স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর সুইচ, যখন শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যর্থ হয়, জেনসেট কয়েক মিনিটের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে শুরু করবে।
আমাদের সাধারণ এটিএস ভিতরে তৈরি করা হয়, তবে বাইরের এটিএস বক্স ঐচ্ছিক
জিপিআরও জেনসেটের পরীক্ষার আইটেম:
১) যন্ত্রাংশ ত্রুটি পরীক্ষা
২) জ্বালানি ট্যাঙ্কের চাপ পরীক্ষা
৩) বোল্ট টাইটনিং টর্ক পরীক্ষা
৪) পেইন্টিং পুরুত্ব পরীক্ষা
৫) ভোল্টেজ বহন এবং অন্তরক পরীক্ষা
৬) শব্দ পরীক্ষা
৭) লোডিং পরীক্ষা: সমস্ত যোগ্য জেনারেটর সেট একটি ব্যাপক কর্মক্ষমতা পরীক্ষার বিষয় যা ০% লোড, ২৫% লোড, ৫০% লোড, ৭৫% লোড, ১০০% লোড এবং ১১০% লোড অন্তর্ভুক্ত করে এবং সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, অ্যালার্ম এবং শাট-ডাউন সুরক্ষা পরীক্ষা ও যাচাই করে।
গ্যারান্টি:
১) গ্যারান্টি সময়কাল: এক বছর বা ১০০০ ঘন্টা চলমান, যেটি আগে আসে।
২) গ্যারান্টি সময়কালে, খুচরা যন্ত্রাংশ আপনার শিপিং এজেন্সির মাধ্যমে চীনে পাঠানো হবে।
৩) এয়ার এক্সপ্রেসের মাধ্যমেও খুচরা যন্ত্রাংশ পাঠানো যেতে পারে।
৪) গ্রাহকদের জন্য ২৪ ঘন্টা পরিষেবা হটলাইন উপলব্ধ।
আপনি আগ্রহী হলে, যেকোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!